Thịnh Phát báo giá thu mua phế liệu 2022 mới nhất
Bạn đang quan tâm đến bảng giá phế liệu hôm nay, bạn đang băn khoăn không biết giá thu mua phế liệu đang lên xuống như thế nào. Trong bài viết ngắn hôm nay, IOT Việt Nam sẽ gửi đến bạn bảng báo giá thu mua phế liệu 2022 mới nhất của Thịnh Phát – cơ sở thu mua phế liệu số 1 khu vực phía Nam.
Thông tin báo giá được lấy từ trên chính website của mua phế liệu giá cao Thịnh Phát. Chúng tôi xin trích lại để bạn tham khảo.
Mua phế liệu giá cao Thịnh Phát xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân mến. Dưới đây là bảng giá phế liệu hôm nay năm 2022 mới nhất của chúng tôi. Các loại phế liệu phổ biến mà chúng tôi thu mua bao gồm : đồng phế liệu, nhôm phế liệu, sắt vụn phế liệu, kẽm phế liệu, inox phế liệu, hợp kim phế liệu, nhựa phế liệu, vải phế liệu, thùng phi, linh kiện điện tử, khung kèo nhà xưởng,…
Bảng giá thu mua phế liệu 2022 mới nhất
Thu mua phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Đồng | Đồng cáp | 160.000 – 190.000 |
Đồng đỏ | 145.000 – 170.000 | |
Đồng vàng | 95.000 – 140.000 | |
Mạt đồng vàng | 70.000 – 95.000 | |
Đồng cháy | 120.000 – 135.000 | |
Sắt | Sắt đặc | 10.000 – 15.000 |
Sắt vụn | 8.500 – 10.000 | |
Sắt gỉ sét | 8.000 – 10.000 | |
Bazo sắt | 8.000 – 12.000 | |
Bã sắt | 6.500 | |
Sắt công trình | 9,000 | |
Dây sắt thép | 9.000 | |
Chì | Chì cục | 510.000 |
Chì dẻo | 365.000 | |
Bao bì | Bao Jumbo | 70.000 (bao) |
Bao nhựa | 90.000 – 165.000 (bao) | |
Nhựa | ABS | 20.000 – 40.000 |
PP | 10.000 – 25.000 | |
PVC | 8.000 – 20.000 | |
HI | 15.000 – 30.000 | |
Ống nhựa | 10.000 | |
Giấy | Giấy carton | 5.000 – 10.000 |
Giấy báo | 10.000 | |
Giấy photo | 10.000 | |
Kẽm | Kẽm IN | 45.000 – 65.000 |
Inox | Loại 201 | 12.000 – 20.000 |
Loại 304 | 30.000 – 45.000 | |
Nhôm | Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất) | 50.000 – 65.000 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) | 40.000 – 50.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) | 20.000 – 35.000 | |
Bột nhôm | 2.500 | |
Nhôm dẻo | 30.000 – 39.000 | |
Nhôm máy | 27.000 – 37.000 | |
Hợp kim | Gang | 10.000 |
Thiếc | 9.000 | |
Nilon | Nilon sữa | 9.000 – 14.000 |
Nilon dẻo | 15.000 – 25.000 | |
Nilon xốp | 5.000 – 12.000 | |
Thùng phi | Sắt | 100.000 – 130.000 |
Nhựa | 105.000 – 155.000 | |
Pallet | Nhựa | 95.000 – 195.000 |
Niken | Các loại | 150.000 – 310.000 |
Linh kiện điện tử | máy móc các loại | 300.000 – 360.000 |
Báo giá thu mua phế liệu vừa cập nhật
Giá thu mua trên áp dụng cho hộ gia đình, nhỏ lẻ. Nếu quý khách hàng là doanh nghiệp cần thanh lý một số lượng lớn phế liệu thải ra trong quá trình sản xuất. Vui lòng liên hệ với Thịnh Phát qua hotline 0907 824 *** – A. Ngọc để có giá thu mua cao hơn (cam kết cao hơn 30% so với thị trường).
Tự hào là cơ sở thu mua phế liệu số 1 khu vực phía Nam. Thịnh Phát chuyên thu mua phế liệu tại các tỉnh thành phố ở khu vực Đông Nam Bộ như : Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An,….
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu mua phế liệu. Thịnh Phát chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho công ty của bạn.
Đặc biệt, Thịnh Phát luôn trích % hoa hồng cho người giới thiệu. Hãy liên hệ Thịnh Phát theo thông tin bên dưới để hợp tác ngay bạn nhé.
Thông tin để bạn liên hệ với mua phế liệu Thịnh Phát
Địa chỉ chính : số 347 Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đường dây nóng (hỗ trợ 24/7) : 0907 824 *** – a. Ngọc
Email liên hệ : vutienngoc.01011***@gmail.com